POWERJET PJ-1650 Dispositivo di sollevamento Vacuum
L’enorme capacità di aspirazione di questo dispositivo rende quindi possibile posare in sicurezza e con efficienza quelle lastre porose. Questa enorme capacità di aspirazione è generata da una speciale turbina Vacuum.
Può essere fissata a qualsiasi macchina operatrice per mezzo di gancio di carico, catena, funi, ecc.
Su richiesta il dispositivo può essere dotato di rotore idraulico.
Maggiori informazioni
- Sistema di allarme intelligente alimentato a batteria.
- La catena di sicurezza integrata garantisce la massima sicurezza sul lavoro, in questo modo anche elementi molto porosi non possono cadere in caso di interruzione di corrente.
- Manico ergonomico per la guida del PJ.
- Design compatto.
- Incluso filtro antipolvere di elevata capacità.
- Grazie alla zincatura galvanica le superfici sono protette più a lungo.
- Azionato da un motore a benzina integrato, con avviamento elettrico con dispositivo di sblocco manuale.
- Su richiesta sono disponibili il radiocomando PJ-B-FFS e il dispositivo di sgancio idraulico PJ-B-HAE. Con una di queste due opzioni, il dispositivo Vacuum poò essere utilizzato da un solo operatore. Il conducente controlla il processo di posa dal posto di guida.

Dati tecnici
| Type | Order no. | Alimentazione Motore benzina | Peso proprio | Portata massima/WLL -400 mbar | Alimentazione Idraulica | Connessione idraulica Pressione, min | Connessione idraulica Pressione | Connessione idraulica Flusso volumetrico | Connessione idraulica Pressione di ritorno, max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ-1650-B | 52400036 | 6,6 kW | 132 kg | 1650 kg | |||||
| PJ-1650-H | 52400038 | 117 kg | 1650 kg | 5,0 kW | 200-320 bar | 200 bar | 16-70 l/min | 10 bar |
Accessori
Carrello di trasporto adatto a PJ-1650-B e -H. Per utilizzare il POWERJET come unità del Vacuum mobile sul cantiere. Trasporto sicuro.
| Type | Order no. | Description | Peso proprio | Dimensioni Ovale L x P | Portata massima/WLL -400 mbar | Portata massima/WLL -600 mbar | Diametro esterno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ-B-HAE | 41900122 | Attuatore idraulico: la macchina operatrice deve fornire un circuito idraulico separato per un collegamento corretto. Tubo flessibile idraulico incluso. Per funzionamento con VM-X/401/301/203. | 1,2 kg | ||||
| PJ-B-HAE | 41900123 | Attuatore idraulico: la macchina operatrice deve fornire un circuito idraulico separato per un collegamento corretto. Tubo flessibile idraulico incluso. Per funzionamento con escavatore. | 1,3 kg | ||||
| PJ-RS | 42400497 | Carrello di trasporto per PJ-1650-B e -H. | 20 kg | ||||
| PJ-B-FFS | 42400502 | Radiocomando per attivazione dell’aspirazione per PJ-1650-B | 0,56 kg | ||||
| SPS-2500(1650)-143/78 | 52500239 | 50 kg | 1430x780 mm | 1650 kg | 2500 kg | ||
| SPS-1500(1000)-80/75 | 42400232 | 38 kg | 800x750 mm | 1000 kg | 1500 kg | ||
| SPS-1200(800)-96/58 | 52500162 | 32 kg | 960x580 mm | 800 kg | 1200 kg | ||
| SPS-1010(670)-84/57 | 52500238 | 27 kg | 840x570 mm | 670 kg | 1010 kg | ||
| SPS-500(330)-67/40 | 52500002 | 17 kg | 670x400 mm | 330 kg | 500 kg | ||
| SPS-400(260)-75/27 | 52500003 | 15 kg | 750x270 mm | 260 kg | 400 kg | ||
| SPS-200(130)-37/37-RD | 52500005 | 10 kg | 130 kg | 200 kg | 370 mm | ||
| Bullone di fissaggio per dispositivi Vacuum SH/POWERJET PJ piastra di aspirazione | 20390001 | 0,47 kg |







