VM-X-PAVERMAX Pavimentatrice
Completamente equipaggiato con tutte le caratteristiche di comfort e automatismo, come il sedile comfort regolabile con imbottitura ad aria, i sedili riscaldati, la cabina comfort disaccoppiata, il touch screen da 5" e il braccio articolato
Informazioni
Vista panoramica a 360° per una panoramica ottimale.
Stabilità ottimizzata con una capacità di carico fino a 700 kg.
Massima scorrevolezza e un'esperienza di guida particolarmente piacevole.
Perfetta manovrabilità negli spazi più stretti.
Numerose caratteristiche di comfort disponibili su richiesta: dai pratici programmi automatici, al sedile riscaldato con sospensione pneumatica.
4-cylindrowy silnik wysokoprężny Kubota (3-cylindrowy dla basic) o mocy 18,5 kW/ 25 KM oznacza wysokie rezerwy mocy. Zgodne z przepisami UE dotyczącymi emisji spalin na poziomie V i TIER IV final (USA), bez ograniczeń w strefach ochrony środowiska, ponieważ moc silnika 19 kW.
Manutenzione facile grazie al libero accesso a tutte le parti principali.
Un motore diesel a 4 cilindri Kubota (3 cilindri alla basic) da 18,5 kW/25 CV è sinonimo di elevate riserve di energia. Conforme alle disposizioni UE sulle emissioni livello V e TIER IV final (USA). Non ci sono restrizioni in zone ambientali, poiché la potenza del motore è 19 kW.
Dati tecnici
| Type | Order no. | Dimensioni LxPxH | Alimentazione Motore Diesel | Connessione idraulica Flusso volumetrico | Pressione di lavoro | Max. Stampata autobloccanti stampata autobloccanti | Peso proprio | Raggio di rotazione | Velocità guida | Altezza altezza sollevamento | Portata massima/WLL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VM-X-PAVERMAX premium | 51500025 | 3731x1300x2000 mm | 18,5 kW | 26 l/min | 200 bar | 470 kg | 1600 kg | 2510 mm | 16 km/h | 2500 mm | 700 kg |
| VM-X-PAVERMAX comfort | 51500026 | 3800x1300x2000 mm | 18,5 kW | 26 l/min | 200 bar | 470 kg | 1600 kg | 2500 mm | 16 km/h | 2250 mm | 700 kg |
| VM-X-PAVERMAX standard | 51500027 | 3800x1300x2000 mm | 18,5 kW | 26 l/min | 200 bar | 420 kg | 1500 kg | 2500 mm | 16 km/h | 2250 mm | 650 kg |
| VM-X-PAVERMAX basic | 51500028 | 3800x1300x2000 mm | 18,5 kW | 30 l/min | 200 bar | 345 kg | 1450 kg | 2500 mm | 16 km/h | 2250 mm | 575 kg |
Accessori
| Type | Order no. | Description | Peso proprio |
|---|---|---|---|
| Acqua per pulizia vetro Per comfort e premium | 41501064 | Per comfort e premium | |
| Pacchetto audio | 41501067 | Radio DAB+ con Bluetooth, USB e altoparlante. Per il comfort e la qualità | |
| Vernice speciale | 41501096 | Per standard, comfort e premium | |
| Kit luci a LED | 41501065 | 2 fanali anteriori a LED, 1 luce posteriore a LED, per tutte le varianti | 3,123 kg |
| LED luci profesionali | 41501093 | 2 fari a LED per il grembiule anteriore. Per standard, comfort e premium (Prerequisito: pacchetto di luci LED) | |
| LED-lampeggiante | 41501066 | 3 modalità di illuminazione – flash singolo, doppio flash, tuttofare. Per tutte le varianti | |
| Supporto cellulare | 26990089 | Per tutte le varianti | |
| Sistema di avviso di retromarcia | 41501091 | Per tutte le varianti | 0,168 kg |
| DPF | 41501074 | Per tutte le varianti | 29,269 kg |
| Alette per carico | 41501092 | Per tutte le varianti | |
| Specchietto esterno | 41501056 | Per tutte le varianti | 2,360 kg |
| 2° pedale (sinistro) | 41501103 | Cambio di controllo: sollevamento e abbassamento del braccio tramite pedale anziché joystick. Per premium, comfort e standard. | |
| Predisposizione per utilizzo vacuum | 41501070 | Per il montaggio di unità di vuoto ad azionamento idraulico. Per lo standard e il comfort | |
| Rotazione idraulica continua | 41501095 | Per basic | 15,70 kg |







