FTZ Pinza per elementi prefabbricati in calcestruzzo
FTZ-BB: progettata per la posa di cordoli di calcestruzzo speciali con bordo concavo alto per fermate degli autobus. (“cordolo concavo Kassel”)
FTZ-UNI: pinza universale per tutti i tipi di elementi prefabbricati.
FTZ-MAXI: Come la FTZ-UNI con un raggio di presa molto grande.
Maggiori informazioni
- Regolazione del raggio di presa mediante perni a molla. Perno saldato alla struttura.
- Bullone di sospensione per dispositivo di sollevamento.
- Rilascio automatico con dispositivo di “presa” a “rilascio” completamente automatico.
- Tamponi in gomma facimente sostituibili.
- Con maniglie per direzionare la pinza.
- Grazie alla zincatura galvanica le superfici sono protette più a lungo.

Dati tecnici
| Type | Order no. | Ampiezza di presa | Peso proprio | Alteza interna | Portata massima/WLL | Lunghezza ganascia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FTZ-I | 53100120 | 50-520 mm | 55 kg | 170 mm | 900 kg | 420 mm |
| FTZ-BB | 53100202 | 50-480 mm | 60 kg | 290 mm | 900 kg | 420 mm |
| FTZ-UNI-15 | 53100256 | 0-750 mm | 88 kg | 255 mm | 1500 kg | 420 mm |
| FTZ-UNI-25 | 53100313 | 0-750 mm | 111,860 kg | 255 mm | 2500 kg | 420 mm |
| FTZ-MAXI-25 | 53100344 | 200-1200 mm | 132 kg | 255 mm | 2500 kg | 420 mm |
| FTZ-UNI-50 | 53100362 | 0-850 mm | 245 kg | 200 mm | 5000 kg | 720 mm |
| FTZ-MAXI-50 | 53100363 | 400-1250 mm | 260 kg | 240 mm | 5000 kg | 720 mm |
Accessori
per tutte le versioni di FTZ-UNI/MAXI/MULTI e TSZ-UNI. Gomma nera. Regolabile per TSZ-UNI/MAXI ca. 55 – 140 mm.
Regolabile per FTZ-UNI/MAXI-25 e FTZ-UNI/MULTI-15 ca. 120 – 255 mm. FTZ-UNI-50 ca. 55 – 155 mm. FTZ-MAXI-50 ca. 55 – 195 mm.
per FTZ-Uni-15 per estendere la profondità di presa da un lato a 290 mm.
Indica visivamente la sicurezza della presa durante l'intero processo di installazione. Se, ad esempio, lo sporco o l'umidità dovessero far scivolare il materiale afferrato, gli indicatori rossi forniscono un avviso tempestivo. Adatto per il montaggio su tutte le pinze FTZ, tranne FTZ-I e FTZ-BB.
| Type | Order no. | Description | Peso proprio | Dimensioni LxPxH |
|---|---|---|---|---|
| HVA-FTZ/TSZ (nero) | 43100867 | Gomma nera | 2,5 kg | |
| A-FTZ-KB | 43100575 | 6,9 kg | ||
| SAFETY-INDICATOR FTZ-SI | 43101803 | 16,0 kg | 770x180x271 mm |







