Zurück zur Kollektion

Alle Produkte von Wagner
Fai da te Wagner
Wichtigste technische Daten
- Article number2481969
- Dimensioni del progettomedio - grande
- Max portata0,9 l/min
- Max pressione di spruzzo110 bar
- Lunghezza del tubo7,6 m
- Peso9,5 kg
Fai da te Wagner (Traccialinee LineCart con Control Pro 300 Move 18V): attrezzatura professionale a marchio Wagner, disponibile su preventivo presso AMES Srl.
Dati tecnici
| Article number | 2481969 |
| Dimensioni del progetto | medio - grande |
| Max portata | 0,9 l/min |
| Max pressione di spruzzo | 110 bar |
| Lunghezza del tubo | 7,6 m |
| Peso | 9,5 kg |
| Capacità del serbatoio | 4,7 l |
| Https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/_processed_/8/0/csm_2481969_LineCart-Kit-CP300Move_product-shot_left_b39cae0b1b.jpg |
| Hea tip 211https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/hea-tip-211/) |
| Hea tip 311https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/hea-tip-311/) |
| Hea ugello 313https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/hea-ugello-313/) |
| Hea ugello 413https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/hea-ugello-413/) |
| Hea tip 515https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/hea-tip-515/) |
| Hea tip 517https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/hea-tip-517/) |
| Carrello di marcatura linecarthttps | //www.wagner-group.com/it/edilizia/prodotti-e-accessori/gruppo-di-accessori/linecart-markierwagen/) |
| Pressione max | 150 bar |
| Portata max | 8 l/min |
| Potencia absorbida | 2000W |
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
Menge
Spezifikationen 192
| Article number | 2481969 |
|---|---|
| Dimensioni del progetto | medio - grande |
| Max portata | 0,9 l/min |
| Max pressione di spruzzo | 110 bar |
| Lunghezza del tubo | 7,6 m |
| Peso | 9,5 kg |
| Capacità del serbatoio | 4,7 l |
| Https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/_processed_/8/0/csm_2481969_LineCart-Kit-CP300Move_product-shot_left_b39cae0b1b.jpg |
| Hea tip 211https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/hea-tip-211/) |
| Hea tip 311https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/hea-tip-311/) |
| Hea ugello 313https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/hea-ugello-313/) |
| Hea ugello 413https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/hea-ugello-413/) |
| Hea tip 515https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/hea-tip-515/) |
| Hea tip 517https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/hea-tip-517/) |
| Carrello di marcatura linecarthttps | //www.wagner-group.com/it/edilizia/prodotti-e-accessori/gruppo-di-accessori/linecart-markierwagen/) |
| Pressione max | 150 bar |
| Portata max | 8 l/min |
| Potencia absorbida | 2000W |
| Tensión | 230V/50hz |
| Istruzioni per luso aquastorm premiumhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2472783_B_Aquastorm_Premium_ES_PT_IT_PL_072025.pdf) |
| Aquastorm rotary brushhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/aquastorm-rotary-brush/) |
| Aquastorm scrub brushhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/aquastorm-scrub-brush/) |
| Aquastorm surface cleanerhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/aquastorm-surface-cleaner/) |
| Istruzioni per luso aquastorm advancedhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2472782_B_Aquastorm_Advanced_ES_PT_IT_PL_032025.pdf) |
| Istruzioni per luso aquastorm compacthttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2472781_A_Aquastorm_Compact_ES_PT_IT_PL_032025.pdf) |
| Estrazione vernice | 0-525 ml/min |
| Potenza di nebulizzazione | 200 W |
| Consumo energetico | 680 W |
| Lunghezza tubo | 3,5 m |
| Lunghezza lancia di spruzzo | 70 cm |
| Opuscolo w 975https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/Brochures_noindex/Flyer_W975_IT_122023_screen.pdf) |
| Istruzioni per luso w 950 flexio w 975 flexiohttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2361923_E_W950_W975_IT_072024.pdf) |
| Woodmetal sprayer w 250 18v istruzioni per lusohttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2474610_A_W250_18V_IT_112024.pdf) |
| Starter kit 18vhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/starter-kit-18v/) |
| Inserto woodmetal extra brillianthttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/inserto-woodmetal-extra-brilliant/) |
| Inserto woodmetal extra detailhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/spruzzatore-woodmetal-extra-detail/) |
| Inserto woodmetal extra gravityhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/woodmetal-extra-gravity/) |
| Inserto woodmetal extra cornerreachhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/spruzzatore-woodmetal-extra-cornerreach/) |
| Inserto per woodmetal extra largehttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/inserto-per-woodmetal-extra-large/) |
| Inserto per woodmetal extra standardhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/inserto-per-woodmetal-extra-standard/) |
| Pressione di spruzzatura | 110 bar |
| Istruzioni per luso control pro 300 move 18vhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2458933_D_ControlPro_300_Move_DE_EN_FR_NL_IT_092024.pdf) |
| Hea tip 619https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/hea-tip-619/) |
| Serbatoio dellacqua | 700 ml |
| Contenitore dello sporco | 500 ml |
| Uscita area | 10m² in 10 minuti |
| Velocità della spazzola | 950 U/min |
| Portata dello spruzzo | 195 ml/min |
| Istruzioni per luso levaro powerbrush 18vhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2465323_A_Levaro_PowerBrush_18V_IT_022024.pdf) |
| Stone brush kit intensehttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/stone-brush-kit-intense/) |
| Wood brush kit intensehttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/wood-brush-kit-intense/) |
| Stone brush kit smoothhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/stone-brush-kit-smooth/) |
| Levaro coverhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/levaro-cover/) |
| Deep cleanerhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/deep-cleaner/) |
| Wood cleaner 3 in 1https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/wood-cleaner-3-in-1/) |
| Stone cleaner 3 in 1https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/stone-cleaner-3-in-1/) |
| Superficie coperta | 15 m²-6 min |
| Volume serbatoio | 1300 ml per pareti, 800 ml per smalti e velature |
| Inserto wall extra i spray 1300https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/inserto-wall-extra-i-spray-1300/) |
| Inserto wall extra i spray 1800https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/inserto-wall-extra-i-spray-1800/) |
| Prolunga dellimpugnatura universal extra extensionhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/prolunga-ergonomica-dellimpugnatura-60-cm/) |
| Serbatoio con coperchio 1300 mlhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/serbatoio-con-coperchio-1300-ml/) |
| Serbatoio con coperchio 1400 mlhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/serbatoio-con-coperchio-1400-ml/) |
| Serbatoio con coperchio 1800 mlhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/serbatoio-con-coperchio-1800-ml/) |
| Universal extra masking kithttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/universal-extra-masking-kit/) |
| Universal extra masking kit premiumhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/universal-extra-masking-kit-premium/) |
| Inserto wall extra texture 1300 mlhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/inserto-wall-extra-texture-1300-ml/) |
| Tramoggia di riempimento 3xhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/tramoggia-di-riempimento-3x/) |
| Set di pulizia per sistemi a spruzzohttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/set-di-pulizia-per-sistemi-a-spruzzo/) |
| Universal extra rivestimenti della tazza hvlp 5xhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/universal-extra-rivestimenti-della-tazza-hvlp-5x/) |
| Mask it finestre e porte 27m x 16mhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/mask-it-finestre-e-porte-27m-x-16m/) |
| Mask it parete e soffitto 055m x 21mhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/mask-it-parete-e-soffitto-055m-x-21m/) |
| Serbatoio con coperchio 250 mlhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/serbatoio-con-coperchio-250-ml/) |
| Serbatoio con coperchio 600 mlhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/serbatoio-con-coperchio-600-ml/) |
| Serbatoio con coperchio 800 mlhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/serbatoio-con-coperchio-800-ml/) |
| Istruzioni per luso wall sprayer w 450https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2361790_E_W450_IT_072024.pdf) |
| Opuscolo wall sprayer w 450https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/1_Feinspruehsysteme_Wallperfect/W450/PDF/W450_Flyer_2021_IT_small.pdf) |
| Adattatore click painthttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/adattatore-click-paint/) |
| Larghezza rotolo | 23 cm |
| Altezza del mucchio | 12 mm |
| Istruzioni per luso easyrollhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2419967_E_EasyRoll_8Spr_042024.pdf) |
| Manicotto del rullo 230 altezza setole 12 mmhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/manicotto-del-rullo-230-12-mm-pelo-lungo/) |
| Manicotto del rullo 23020 mm pelo lungohttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/manicotto-del-rullo-230-20-mm-pelo-lungo/) |
| Istruzioni per luso universal sprayer w 510https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2399644_B_W510_IT_042024.pdf) |
| Tempi di vaporizzazione | max. 70 min |
| Volume del serbatoio | 4 l |
| Dimensioni piastra a vapore grande | 280 x 200 mm |
| Dimensioni piastra vapore piccola | 150 x 75 mm |
| Dimensioni l x a x p | 32,2 x 22 x 30,9 cm |
| Istruzioni per luso steamforce steamforce plushttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2413431_F_SteamForce_IT_072024.pdf) |
| Flyer steamforce steamforce plushttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/6_Dampftapetenabloeser/steamforce/Flyer_SteamForce_EN_screen.pdf) |
| Spatolahttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/spachtel/) |
| Tubo del vaporehttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/dampfschlauch/) |
| Piastra a vapore piccolahttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/kleine-dampfplatte/) |
| Piastra a vapore grandehttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/grosse-dampfplatte/) |
| Impostazioni temperatura | 230°C / 360°C |
| Impostazioni getto | 2 |
| Livelli temperatura | 2 |
| Apporto aria | 100 e 150 l/min |
| Lunghezza del cavo | 1,8 m |
| Tensione | 220 - 240V ~ |
| Istruzioni per luso furno 100https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2407441_D_F100__D_GB_F_NL_I_042024.pdf) |
| Attrezzo 5 in 1https | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/attrezzo-5-in-1/) |
| Connettori crimp termorestringerenti 05 55 mmhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/connettori-crimp-termorestringerenti-05-55-mm/) |
| Kit raschia vernice 3 lamehttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/kit-raschia-vernice-3-lame/) |
| Kit raschia vernice pro advancedhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/kit-raschia-vernice-pro-advanced/) |
| Tubo fessible termoretrabile 48 95 mmhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/tubo-fessible-termoretrabile-48-95-mm/) |
| Portata | 0,9 l/min |
| Max pressione di iniezione | 110 bar |
| Consumo di potenza | 350 W |
| Materiali appropriati | Pitture murali, vernici e smalti, protezione del legno e dalla corrosione |
| Istruzioni per luso control 150 mhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2397514_H_Control_150_M_DE_EN_FR_NL_IT_042024.pdf) |
| T2 airless spray gunhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/t2-airless-spray-gun/) |
| Tip extension t series 25 cmhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/tip-extension-t-series-25-cm/) |
| Tip extension t series 50 cmhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/tip-extension-t-series-50-cm/) |
| Tip guard t serieshttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/tip-guard-t-series/) |
| Filter fine t serieshttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/filter-fine-t-series/) |
| Filter medium t serieshttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/filter-medium-t-series/) |
| Filter coarse t serieshttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/filter-coarse-t-series/) |
| Tubo flessibilehttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/tubo-flessibile/) |
| Guarnizione set control pro heahttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/guarnizione-set-control-pro-hea/) |
| Istruzioni per luso w 575 flexiohttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2404207_C_W575_Flexio_IT_042024.pdf) |
| Flyer w 575 flexiohttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/1_Feinspruehsysteme_Wallperfect/W575_Flexio/PDFs/Screen_W575_Flyer_2019_ITA.pdf) |
| Istruzioni per luso furno 550 18vhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2426878_A_F550_18V__DE_EN_FR_NL_IT_062023.pdf) |
| Ugello per flusso allargato 75 mmhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/ugello-per-flusso-allargato-75-mm/) |
| Ugello del riflettorehttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/ugello-del-riflettore/) |
| Ugello bocchetta 14 mmhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/ugello-bocchetta-14-mm/) |
| Ugello proteggi vetro 75 mmhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/ugello-proteggi-vetro-75-mm/) |
| Kit ugelli universalihttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/kit-ugelli-universali/) |
| Kit cablaggio calettamentohttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/kit-cablaggio-calettamento/) |
| Capacità serbatoio | 1,2 l |
| Pressione | 3,5 bar |
| Tempo di vapore | circa 40 min |
| Tempo di riscaldamento | circa 7 min |
| Assorbimento di potenza | 1500 W |
| Opuscolo power steamer 915 ehttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/Brochures_noindex/Flyer_PowerSteamer_IT_052024_screen.pdf) |
| Power steamer 915 e istruzioni per lusohttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2452675_D_Power_Steamer_ES_PT_IT_042024.pdf) |
| Attacco per pavimenti con panno in microfibrahttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/attacco-per-pavimenti-con-panno-in-microfibra/) |
| Set di spazzolehttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/set-di-spazzole/) |
| Piastra a vaporehttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/piastra-a-vapore/) |
| Spatola per finestre e attacco per tappezzeriahttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/spatola-per-finestre-e-attacco-per-tappezzeria/) |
| Adattatorehttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/adattatore/) |
| 2 prolunghehttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/2-prolunghe/) |
| Materiale applicabile | vernici per pareti, smalti e velature, conservanti del legno e anticorrosione |
| Dimensioni progetti | piccoli – medi |
| Caratteristiche speciali | aspirazione diretta/pistola Airless leggera con grilletto a due dita/regolazione della pressione |
| Pistola | leggera pistola Airless di qualità professionale |
| Include | ugelli reversibili HEA 311 e 517 per materiali densi e fluidi e kit filtro |
| Opuscolo control pro 275 mhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/Brochures_noindex/275M_Flyer_2023_IT_screen.pdf) |
| Istruzioni per luso control pro 250 m 275 mhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2372675_G_Control_Pro_250M_275M_9Spr_042024.pdf) |
| Control pro pistola airless ibridahttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/control-pro-pistola-airless-ibrida/) |
| Control pro prolunga ugello 30 cmhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/control-pro-prolunga-ugello-30-cm/) |
| Control pro prolunga ugello 60 cmhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/control-pro-prolunga-ugello-60-cm/) |
| Filtro l xxlhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/filtro-l-xxl/) |
| Filtro mhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/filtro-m/) |
| Filtro xs shttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/filtro-xs-s/) |
| Spray guardhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/spray-guard/) |
| Istruzioni per luso w 590 flexio fino al 2023https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2361857_W590_Flexio_I_082017.pdf) |
| Opuscolo universal sprayer w 590 flexiohttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/1_Feinspruehsysteme_Wallperfect/W590_Flexio/PDF/W590_Flyer_2021_IT_small.pdf) |
| Flyer control pro 250 mhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/2_Airless_Farbspritzsystem/Control_Pro/PDF/250M/Screen_250M_Flyer_2019_ITA.pdf) |
| Istruzioni per luso control pro 350mhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2372676_F_Control_Pro_350M_375M_9Spr_042024.pdf) |
| Flyer control pro 350 mhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/2_Airless_Farbspritzsystem/Control_Pro/PDF/350M/Screen_350M_Flyer_2019_ITA_.pdf) |
| Istruzioni per luso control pro 250r350rhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2372680_E_Control_Pro_250R_350R_9Spr_042023.pdf) |
| Flyer control pro 250 rhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/2_Airless_Farbspritzsystem/Control_Pro/PDF/250R_350R/Screen_250R_Flyer_2019_ITA.pdf) |
| Flyer control pro 350 rhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/2_Airless_Farbspritzsystem/Control_Pro/PDF/250R_350R/Screen_350R_Flyer_2019_ITA_.pdf) |
| Istruzioni per luso w 690 flexiohttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2361884_F_W690_IT_072024.pdf) |
| Universal sprayer w 690 flexiohttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/1_Feinspruehsysteme_Wallperfect/W690_Flexio/PDF/W690_Flyer_2021_IT_small.pdf) |
| Istruzioni per luso w100https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2361648_C_W100_IT_072024.pdf) |
| Opuscolo woodmetal sprayer w 100https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/4_Feinspruehsysteme/W100/PDF/W100_Flyer_2021_IT_small.pdf) |
| Istruzioni per luso w 125https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2419133_E_W125_IT_072024.pdf) |
| Opuscolo w 150https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/Brochures_noindex/2467073_W150_Flyer_2024_IT_print.pdf) |
| Istruzioni per luso woodmetal sprayer w 150https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2383081_C_W150_IT_042024.pdf) |
| Istruzioni per luso furno 300https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2369359_C_Furno_300_10_LANG_042024.pdf) |
| Equipaggiamento speciale | Visualizzazione grafica a LED / Accessori inclusi: ugello per centratura e irradiazione |
| Istruzioni per luso furno 500https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2369360_C_Furno500_10Lang_042024.pdf) |
| Opuscolo furno 750https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/Brochures_noindex/Flyer_Furno_750_IT_screen.pdf) |
| Istruzioni per luso furno 750https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/2369361_E_Furno750_10_LANG_042024.pdf) |
| Istruzioni per luso w 180phttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/manuals/home_finishing/0413872_E_W180_IT_072024.pdf) |
| Prolunga flessibile dellugellohttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/prolunga-flessibile-dellugello/) |
| Ugello a getto rotondo 08 mmhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/ugello-a-getto-rotondo-08-mm/) |
| Ugello a getto dagohttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/ugello-a-getto-dago/) |
| 3 valvole per smaltohttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/3-valvole-per-smalto/) |
| Tazza per la misurazione della viscositàhttps | //www.wagner-group.com/it/fai-da-te/prodotti-accessori/gruppo-di-accessori/tazza-per-la-misurazione-della-viscosita/) |
| Istruzioni per luso wall extra texturehttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/Zubehoer/HVLP/Texture/2368720_Texture_I_042016.pdf) |
| Istruzioni per luso wall extra i spray 1300https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/Zubehoer/HVLP/I-Spray_1300/2364291_Wall_Extra_I-Spray_1300_I_122015.pdf) |
| Istruzioni per luso wall extra i spray 1800https | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/Zubehoer/HVLP/I-Spray_1800/2364302_B_Wall_Extra_I-Spray_1800_I_082018.pdf) |
| Istruzioni per luso woodmetal extra brillianthttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/Zubehoer/HVLP/Brilliant/2364319_Brilliant__I_012016.pdf) |
| Istruzioni per luso woodmetal extra detailhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/Zubehoer/HVLP/Detail/2364342_Detail_I_012016.pdf) |
| Istruzioni per luso woodmetal extra cornerreachhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/Zubehoer/HVLP/Corner_Reach/2364330_Corner_Reach_I_012016.pdf) |
| Istruzioni per luso woodmetal extra standardhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/Zubehoer/HVLP/Standard/2364277_Standard_I_032016.pdf) |
| Istruzioni per luso woodmetal extra largehttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/Zubehoer/HVLP/Large/2364265_Large_I_122015.pdf) |
| Hvlp griffverlängerung i 032010inddhttps | //cdn.wagner-group.com/fileadmin/produkte/Heimwerker/Zubehoer/Feinspruehsysteme/PDF/2309315_HVLP_Griffverlaengerung_I_032010.pdf) |
