Abbassano la temperatura in officina e capannoni per lavorare nelle ore più calde.

Sistema di Ventilazione Dantherm Hcv 400 P1
Caratteristiche principali
- Portata massima a 100 paV | m³/h
- En 13141 7 portata di riferimentoVREF | m³/h
- Consumo di energia specifico secondo la norma en13141 7SFP | m³/h
- Temperatura dell area di installazionetSURR | °C
- Temperatura esterna senza preriscaldatore installatotODA | °C
- Temperatura esterna con preriscaldatore installatotODA | °C
Caratteristiche principali
- Prodotto Dantherm Group di categoria Ventilazione
- Costruzione professionale per uso intensivo
- Materiali e componenti di qualità
- Garantito dal produttore secondo specifiche
Dantherm HCV 400 P1 è un prodotto professionale Dantherm (gruppo Dantherm Group) della categoria Ventilazione Residenziale. HCV 400 P1 è un'unità di ventilazione residenziale altamente efficiente per abitazioni, ville e appartamenti. Viene fornita come unità di ventilazione di base con pannello di controllo integrato ed è fornita di tutti i componenti necessari per l'installazione a parete. L'HCV 400 P1 si adatta perfettamente anche a una credenza di 60 x 60 cm. Accessorio per HCV 400, HCV 460, HCV 500, HCH 5, RCV 320, HCC 2, HCC260, HCC 360 Accessorio per HCV 400, HCV 460, HCV 500, HCV 700, HCH 5 Accessorio per HCV 300, HCV 400, HCV 500, HCV 700, HCH 5, HCH 8, HCC 2
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Portata massima a 100 Pa | V | m³/h |
| EN 13141-7 portata di riferimento | VREF | m³/h |
| Consumo di energia specifico secondo la norma EN13141-7 | SFP | m³/h |
| Temperatura dell’area di installazione | tSURR | °C |
| Temperatura esterna senza preriscaldatore installato | tODA | °C |
| Temperatura esterna con preriscaldatore installato | tODA | °C |
| Umidità assoluta max. nell’aria estratta | x | g/kg |
| Dimensioni esterne senza staffe da parete | w x d x h | mm |
| Peso | kg |
| Tensione | U | V |
| Consumo di energia massimo senza/con preriscaldo | P | W |
| Frequenza | f | Hz |
| Classe di protezione | - |
Vantaggi
- Qualità professionale: progettazione e produzione europee, materiali e componenti selezionati
- Efficienza e affidabilità: prestazioni costanti negli usi più impegnativi
- Sicurezza: dotazioni e dispositivi di sicurezza dedicati
- Versatilità: soluzioni fisse e portatili per ogni esigenza applicativa
Applicazioni
- industria, fabbriche, magazzini e logistica
- edilizia, cantieri e nuove costruzioni
- strutture temporanee, tende, eventi e noleggio
- edifici commerciali e residenziali
- agricoltura, piscine e ambienti specializzati
- servizi di emergenza, militare e ripristino danni
Perché sceglierlo
Dantherm Group è leader europeo nel controllo del clima dal 1954, con i marchi Dantherm, Master, Trotec, Heylo e altri. Progetta, produce e fornisce soluzioni professionali per riscaldamento, raffreddamento, deumidificazione, ventilazione, purificazione e trattamento dell'aria, fisse e portatili. I prodotti uniscono robustezza, efficienza e sicurezza, con consulenza tecnica dedicata.
Standard e sicurezza
apparecchiature professionali progettate e prodotte in Europa, dotate dei dispositivi di sicurezza previsti; disponibili in versioni fisse e portatili.
Richiedi un preventivo ad AMES Srl per Dantherm HCV 400 P1: il nostro team ti contatterà con disponibilità, specifiche tecniche e condizioni di fornitura.
Specifiche 31
| Portata massima a 100 pa | V | m³/h |
|---|---|
| En 13141 7 portata di riferimento | VREF | m³/h |
| Consumo di energia specifico secondo la norma en13141 7 | SFP | m³/h |
| Temperatura dell area di installazione | tSURR | °C |
| Temperatura esterna senza preriscaldatore installato | tODA | °C |
| Temperatura esterna con preriscaldatore installato | tODA | °C |
| Umidita assoluta max nell aria estratta | x | g/kg |
| Dimensioni esterne senza staffe da parete | w x d x h | mm |
| Tensione | U | V |
| Consumo di energia massimo senza con preriscaldo | P | W |
| Frequenza | f | Hz |
| Potata massima nominale a 100 pa | 250 V | m³/h |
| Campo di lavoro consigliato | 50 - 250 V | m³/h |
| En 131417 portata di riferimento | 175 VREF | m³/h |
| Efficienza termica secondo la norma en131417 | 92 ηSUP | % |
| Consumo di energia specifico secondo la norma | 0,23 SFP | m³/h |
| Trafilamento esterno e interno secondo la nor | <2% (Class A1) % |
| Filtri conformi a iso16890 | ISO Coarse 75% (opzionale sulla mandata: ePM1>50%) |
| Filtri conformi alla norma en779 | G4 (opzionale in mandata: F7) |
| Temperatura dellarea di installazione | +12 to +50 tSURR | °C |
| Temperatura esterna senza preriscaldatore ins | -12 to +50 tODA | °C |
| Temperatura esterna con preriscaldatore insta | -20 to +50 tODA | °C |
| Umidita assoluta max nellaria estratta | 10 x | g/kg |
| Collegamenti bocchettecanali | 160 – female Ømm |
| Conducibilita termica isolamento in polistire | 0,031 λ | W/mK |
| Valori di transizione termica isolamento in p | <1 U | W/m²K |
| Classificazione di reazione al fuoco dellisol | DIN 4102-1 class B2 EN 13501 class E class |
| Tubo di scarico | ¾ / 1 Ø/lunghezza | "/mm |
| Colore struttura | 9016 / metallo zincato grigio RAL |
| Consumo di energia massimo senzacon preriscal | 170/1.570 P | W |
| Classe di protezione | IP21 |
Il setup perfetto per questo lavoro
Tutto quello che ti serve insieme, dalla funzionalità alla sicurezza.

