Torna alla Collezione

Tutti i prodotti Marcegaglia
Divisione Barriere di Sicurezza Stradale (Guardrail) Marcegaglia
Caratteristiche principali
- Nome completoGuardrail Classe N2 Bordo Laterale — Barriera 2 onde singola su rilevato W2
- Altezza fuori terra (mm)700
- Profondità dinfissione (mm)1.060
- Ingombro trasversale (mm)205
- Interasse pali (mm)2.000
- MaterialeAcciaio zincato (disponibile anche in acciaio Corten/weathering steel)
Divisione Barriere di Sicurezza Stradale (Guardrail) Marcegaglia (Barriere di sicurezza › Bordo laterale su rilevato): attrezzatura professionale a marchio Marcegaglia, disponibile su preventivo presso AMES Srl.
Dati tecnici
| Nome completo | Guardrail Classe N2 Bordo Laterale — Barriera 2 onde singola su rilevato W2 |
| Categoria | Barriere di sicurezza › Bordo laterale su rilevato |
| Altezza fuori terra | 700 mm |
| Profondità dinfissione | 1.060 mm |
| Ingombro trasversale | 205 mm |
| Interasse pali | 2.000 mm |
| Materiale | Acciaio zincato (disponibile anche in acciaio Corten/weathering steel) |
| Classe di contenimento | N2 |
| Larghezza operativa | W2 |
| Norma di riferimento | 408/2131/CPR/2014 (certificato di costanza della prestazione) |
| Applicazionisettori duso | protezione bordo laterale di strade su rilevato (viabilità ordinaria e autostrade). |
| Altezza barriera | 637 mm |
| Codice certificato | 0402/CPR/C500447 |
| Altezza | 830 mm |
| Identificativi normativicertificati | 506/2131/CPR/2016 e 726/2131/CPR/2018 |
| Configurazione | 3 onde |
| Tipo pannello | 100 AL/AC PE, classe A4-B3 |
| Normativa fonoassorbenza | UNI EN 1793-1-2-3:2013 |
Codice articolo: 2131
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
Quantità
Specifiche 38
| Nome completo | Guardrail Classe N2 Bordo Laterale — Barriera 2 onde singola su rilevato W2 |
|---|---|
| Altezza fuori terra (mm) | 700 |
| Profondità dinfissione (mm) | 1.060 |
| Ingombro trasversale (mm) | 205 |
| Interasse pali (mm) | 2.000 |
| Materiale | Acciaio zincato (disponibile anche in acciaio Corten/weathering steel) |
| Classe di contenimento | N2 |
| Larghezza operativa | W2 |
| Norma di riferimento | 408/2131/CPR/2014 (certificato di costanza della prestazione) |
| Applicazionisettori duso | Protezione bordo laterale di strade su rilevato (viabilità ordinaria e autostrade) |
| Altezza barriera (mm) | 637 |
| Codice articolo | 0402/CPR/C500447 |
| Altezza (mm) | 830 |
| Identificativi normativicertificati | 506/2131/CPR/2016 e 726/2131/CPR/2018 |
| Configurazione | 3 onde |
| Tipo pannello | 100 AL/AC PE, classe A4-B3 |
| Normativa fonoassorbenza | UNI EN 1793-1-2-3:2013 |
| Spessore totale pannello (mm) | 100 |
| Posizionamento | A partire da 1,00 m dal piano strada |
| Opzione trasparente | Vetro stratificato 8+0,76+8 mm (pannello 4.450x1.000 mm) |
| Normative citate nel documento | EN 1317-1-2 (07/2010); EN ISO 1461:2009; UNI EN 1793-1-2-3:2013; certificato 380/2131/CPR/2013 |
| Gamma di altezze disponibili | Da 3,00 m a 5,00 m, con opzione trasparente superiore fino a 2,00 m. |
| Variante | Codice prodotto |
| Terminale a manina 2 onde 2 waves fish tail | ZC 59600134 |
| Terminale a tubo 2 onde tube 2 waves end terminal | ZC 59600442 |
| Terminale a manina 3 onde 3 waves fish tail | ZC 59600136 |
| Terminale a tubo 3 onde tube 3 waves end terminal | ZC 59600218 |
| Universale | Applicabile a diversi contesti/tipologie di barriera |
| Connesso | Integrato in rete |
| Modulare | Configurabile secondo le esigenze |
| Installazione rapida | Facile dispiegamento sul campo |
| Gestione remota | Controllo a distanza |
| Piattaforma software | Integra |
| Normative | Ambito di applicazione |
| EN 1317 4 | Terminali ed elementi di collegamento delle barriere stradali |
| Classe | Larghezza operativa |
| Rina ISO 9001 | 2008 — Certificato N. 12370/05/S |
| Iqnet cisqrina ISO 9001 | 2008 — Registrazione N. IT-42009 (emissione 19.01.2005, scadenza 15.09.2018, con aggiornamento a gennaio 2024) |
