Torna alla Collezione

Tutti i prodotti Sea Technology
Laser Quattro Sea Technology
Caratteristiche principali
- CategoriaDischi Universali Laser
- Altezza segmento10 mm
- Diametri disponibilida 115 mm a 450 mm
- Spessore range su tutte le misure2,2–3,4 mm
- Fori di attacco22,2 mm; 25,4 mm
- Codice l4115sf∅115mm, foro 22,2mm, spess. 2,2mm, alt. 10mm, a secco
Laser Quattro Sea Technology (Dischi Universali Laser): attrezzatura professionale a marchio Sea Technology, disponibile su preventivo presso AMES Srl.
Dati tecnici
| Categoria | Dischi Universali Laser |
| Altezza segmento | 10 mm |
| Diametri disponibili | da 115 mm a 450 mm |
| Spessore range su tutte le misure | 2,2–3,4 mm |
| Fori di attacco | 22,2 mm; 25,4 mm |
| Codice l4115sf | ∅115mm, foro 22,2mm, spess. 2,2mm, alt. 10mm, a secco |
| Codice l4125sf | ∅125mm, foro 22,2mm, spess. 2,2mm, alt. 10mm, a secco |
| Codice l4150f25 | ∅150mm, foro 25,4mm, spess. 2,4mm, alt. 10mm, a secco |
| Codice l4180f25 | ∅180mm, foro 25,4mm, spess. 2,4mm, alt. 10mm, a secco |
| Codice l4200f22 | ∅200mm, foro 22,2mm, spess. 2,4mm, alt. 10mm, a secco |
| Codice l4230sf | ∅230mm, foro 22,2mm, spess. 2,8mm, alt. 10mm, a secco |
| Codice l4250f25 | ∅250mm, foro 25,4mm, spess. 2,8mm, alt. 10mm, a secco+acqua |
| Codice l4300f25 | ∅300mm, foro 25,4mm, spess. 2,8mm, alt. 10mm, a secco+acqua |
| Codice l4350f25 | ∅350mm, foro 25,4mm, spess. 3,2mm, alt. 10mm, a secco+acqua |
| Codice l4400f22 | ∅400mm, foro 22,2mm, spess. 3,4mm, alt. 10mm, a secco+acqua |
| Codice l4400f25 | ∅400mm, foro 25,4mm, spess. 3,4mm, alt. 10mm, a secco+acqua |
| Codice l4450f25 | ∅450mm, foro 25,4mm, spess. 3,4mm, alt. 10mm, a secco+acqua |
| Variantimisure disponibili | 12 varianti (diametri: 115, 125, 150, 180, 200, 230, 250, 300, 350, 400, 450 mm — vedi tabella codici sopra) |
Codice articolo: 115MM
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
Quantità
Specifiche 19
| Categoria | Dischi Universali Laser |
|---|---|
| Altezza segmento | 10 mm |
| Diametri disponibili | da 115 mm a 450 mm |
| Spessore range su tutte le misure | 2,2–3,4 mm |
| Fori di attacco | 22,2 mm; 25,4 mm |
| Codice l4115sf | ∅115mm, foro 22,2mm, spess. 2,2mm, alt. 10mm, a secco |
| Codice l4125sf | ∅125mm, foro 22,2mm, spess. 2,2mm, alt. 10mm, a secco |
| Codice l4150f25 | ∅150mm, foro 25,4mm, spess. 2,4mm, alt. 10mm, a secco |
| Codice l4180f25 | ∅180mm, foro 25,4mm, spess. 2,4mm, alt. 10mm, a secco |
| Codice l4200f22 | ∅200mm, foro 22,2mm, spess. 2,4mm, alt. 10mm, a secco |
| Codice l4230sf | ∅230mm, foro 22,2mm, spess. 2,8mm, alt. 10mm, a secco |
| Codice l4250f25 | ∅250mm, foro 25,4mm, spess. 2,8mm, alt. 10mm, a secco+acqua |
| Codice l4300f25 | ∅300mm, foro 25,4mm, spess. 2,8mm, alt. 10mm, a secco+acqua |
| Codice l4350f25 | ∅350mm, foro 25,4mm, spess. 3,2mm, alt. 10mm, a secco+acqua |
| Codice l4400f22 | ∅400mm, foro 22,2mm, spess. 3,4mm, alt. 10mm, a secco+acqua |
| Codice l4400f25 | ∅400mm, foro 25,4mm, spess. 3,4mm, alt. 10mm, a secco+acqua |
| Codice l4450f25 | ∅450mm, foro 25,4mm, spess. 3,4mm, alt. 10mm, a secco+acqua |
| Variantimisure disponibili | 12 varianti (diametri: 115, 125, 150, 180, 200, 230, 250, 300, 350, 400, 450 mm — vedi tabella codici sopra) |
| Https | //www.seatechnology.eu/wp-content/uploads/2021/09/laser-quattro-1.jpg |
