Torna alla Collezione

Tutti i prodotti Stanley
Panoramic (0-32-125) Stanley
Caratteristiche principali
- Classe di precisioneII
- Clip da cinturaSì
- Colore lamaGiallo
- Lunghezza lama m3
- Stampa a lamaUn lato
- Larghezza lama mm13
Panoramic (0-32-125) Stanley (Flessometri): attrezzatura professionale a marchio Stanley, disponibile su preventivo presso AMES Srl.
Dati tecnici
| Classe di precisione | II |
| Clip da cintura | Sì |
| Colore lama | Giallo |
| Lunghezza lama m | 3 |
| Stampa a lama | Un lato |
| Larghezza lama mm | 13 |
| Has hook magnet | No |
| Tipo di gancio | Piccolo gancio |
| Is tethered | No |
| Numero di pezzi | 6 |
| Altezza prodotto in | 3.5 |
| Altezza prodotto mm | 70 |
| Lunghezza del prodotto in | 14 |
| Lunghezza del prodotto mm | 30 |
| Peso del prodotto g | 91 |
| Peso del prodotto | 0.103 |
| Larghezza del prodotto in | 9 |
| Larghezza del prodotto mm | 70 |
Codice articolo: 032125
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
Modello
03211321
Quantità
Specifiche 26
| Classe di precisione | II |
|---|---|
| Clip da cintura | Sì |
| Colore lama | Giallo |
| Lunghezza lama m | 3 |
| Stampa a lama | Un lato |
| Larghezza lama mm | 13 |
| Has hook magnet | No |
| Tipo di gancio | Piccolo gancio |
| Is tethered | No |
| Numero di pezzi | 6 |
| Altezza prodotto in | 3.5 |
| Altezza prodotto mm | 70 |
| Lunghezza del prodotto in | 14 |
| Lunghezza del prodotto mm | 30 |
| Peso del prodotto g | 91 |
| Peso del prodotto | 0.103 |
| Larghezza del prodotto in | 9 |
| Larghezza del prodotto mm | 70 |
| Standards norms | MID 2014/32/EU |
| Tipo di metro a nastro | Nastro corto |
| Tipo di prodotto nastri | Nastro corto |
| Unità di misura | Metrico |
| Codice prodotto | 0-32-125 |
| Categoria | Home > Utensili manuali > Strumenti di misurazione > Flessometri |
| Https | //stanley.it/EMEA/PRODUCT/IMAGES/HIRES/0-32-125_1.jpg?resize=530x530 |
| Eu whistleblower directivehttps | //bynder.sbdinc.com/m/46648dc2b5732cf/original/NB_External-EUWBD-statement-IT_DLE1.pdf) |
