Collegano il carico al gancio di gru o paranco senza rovinarne la superficie.

Golfaro girevole con cuscinetti a sfera XO Swivel SpanSet
Detto anche: punto di sollevamento girevole
Caratteristiche principali
- WLL ton ang 01 t, 1,4 t, 2,8 t, 5 t, 8 t, 10 t
- Dimension m10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm
- Dimensioni38 mm, 50 mm, 58 mm, 73 mm, 106 mm, 120 mm
- WLL kg ang 01000 kg, 1400 kg, 2800 kg, 5000 kg, 8000 kg, 10000 kg
- WLL kg ang 90500 kg, 700 kg, 1400 kg, 2500 kg, 4000 kg, 5300 kg
- WLL ton ang 900,5 t, 0,7 t, 1,4 t, 2,5 t, 4 t, 5,3 t
Cos'è
Golfaro girevole con cuscinetti a sfera XO Swivel SpanSet. Dati principali: wll ton ang 0 1 t, 1,4 t, 2,8 t, 5 t, 8 t, 10 t, dimension m 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm, dimensioni 38 mm, 50 mm, 58 mm, 73 mm, 106 mm, 120 mm.
Il golfare è un punto di aggancio ad anello, da avvitare o saldare, che serve a sollevare carichi o ad ancorare ponteggi, funi e tiranti.
A cosa serve
Si impiega negli ancoraggi a muro, a soffitto e a pavimento e nel sollevamento dei carichi, con gli accessori verificati per il peso in gioco.
Come si usa
Si sceglie il golfare in base al carico e alla direzione di tiro indicati dal costruttore, verificando che il filetto corrisponda al foro o al tassello. Si avvita a fondo finché la battuta appoggia bene sulla superficie, oppure si salda secondo istruzioni se è del tipo a saldare. Prima di ogni uso si controlla che non ci siano deformazioni, cricche o usura, e con tiro inclinato si tiene conto della riduzione di portata.
Dove si usa
- edilizia industriale
- industria meccanica
- logistica e magazzini
Dati tecnici
- WLL ton ang 0: 1 t, 1,4 t, 2,8 t, 5 t, 8 t, 10 t
- Dimension m: 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm
- Dimensioni: 38 mm, 50 mm, 58 mm, 73 mm, 106 mm, 120 mm
- WLL kg ang 0: 1000 kg, 1400 kg, 2800 kg, 5000 kg, 8000 kg, 10000 kg
- WLL kg ang 90: 500 kg, 700 kg, 1400 kg, 2500 kg, 4000 kg, 5300 kg
- WLL ton ang 90: 0,5 t, 0,7 t, 1,4 t, 2,5 t, 4 t, 5,3 t
- Dimensione b: 30 mm, 34 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm
- Dimensione lunghezza: 18 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 54 mm, 60 mm
- Dimensione c (mm): 20
- Dimensione alt: 13 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm, 165 mm, 32 mm
- Dimensione e: 105 mm, 131 mm, 153 mm, 171 mm, 65 mm, 244 mm
- Dimensione f: 46 mm, 57 mm, 70 mm, 83 mm, 116 mm, 120 mm
- Dimensioni (mm): 80
- Dimensione h: 59 mm, 74 mm, 85 mm, 88 mm, 128 mm, 150 mm
Per chi
Pensato per chi lavora come carpentiere edile, fabbro, gruista e manutentore industriale.
Prodotti correlati
- Golfaro girevole con staffa XO Ring SpanSet
- Punti di sollevamento XO 1 WELD Cartec G100 SpanSet
- Funi ad Anello SupraPlus-X 500 kg-8t SpanSet — dalla categoria Brache di Sollevamento
- Ganci Joker 1t-10t SpanSet — dalla categoria Catene e Accessori
- Ganci Joker 1t-10t SpanSet — dalla categoria Ganci per Sollevamento o Tiro
- Tutta la categoria: Bulloni ad Occhiolo e Golfari
Prima di ordinare
Nella richiesta indica la lunghezza e le quantità: serve a darti la quotazione giusta al primo giro.
Per prezzo e disponibilità richiedi il preventivo ad AMES Srl: rispondiamo con la quotazione, i tempi di consegna e, se serve, l'alternativa tecnica equivalente.
Specifiche 19
| WLL ton ang 0 | 1 t, 1,4 t, 2,8 t, 5 t, 8 t, 10 t |
|---|---|
| Dimension m | 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 24 mm, 30 mm |
| Dimensioni | 38 mm, 50 mm, 58 mm, 73 mm, 106 mm, 120 mm |
| WLL kg ang 0 | 1000 kg, 1400 kg, 2800 kg, 5000 kg, 8000 kg, 10000 kg |
| WLL kg ang 90 | 500 kg, 700 kg, 1400 kg, 2500 kg, 4000 kg, 5300 kg |
| WLL ton ang 90 | 0,5 t, 0,7 t, 1,4 t, 2,5 t, 4 t, 5,3 t |
| Dimensione b | 30 mm, 34 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm |
| Dimensione lunghezza | 18 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 54 mm, 60 mm |
| Dimensione c (mm) | 20 |
| Dimensione alt | 13 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm, 165 mm, 32 mm |
| Dimensione e | 105 mm, 131 mm, 153 mm, 171 mm, 65 mm, 244 mm |
| Dimensione f | 46 mm, 57 mm, 70 mm, 83 mm, 116 mm, 120 mm |
| Dimensioni (mm) | 80 |
| Dimensione h | 59 mm, 74 mm, 85 mm, 88 mm, 128 mm, 150 mm |
| Dimensione i (mm) | 75 |
| Dimensione t | 55 mm, 70 mm, 83 mm, 100 mm, 140 mm, 142 mm |
| Dimensione larghezza (mm) | 65 |
| Peso | 0,5 kg, 1 kg, 1,6 kg, 2,7 kg, 2,2 kg, 8,3 kg |
| Normative | EN 1677 |
Confronta con modelli simili
Dati tecnici dichiarati dai produttori. Una cella vuota indica un dato non dichiarato.
| Caratteristica |
Questo modello
Golfaro girevole con cuscinetti a sfera XO Swivel SpanSet
|
Golfaro girevole con staffa XO Ring SpanSet
|
Punti di sollevamento XO 1 WELD Cartec G100 SpanSet
|
|---|---|---|---|
| Marca | SpanSet | SpanSet | SpanSet |
| WLL ton ang 0 | 1 t, 1,4 t, 2,8 t, 5 t, 8 t, 10 t | 0,5 t, 0,9 t, 1,35 t, 2 t, 3,5 t, 4,5 t | 1,5 t, 2,5 t, 4 t, 6,7 t, 10 t, 16 t |
| Dimensioni | 38 mm, 50 mm, 58 mm, 73 mm, 106 mm, 120 mm | 57 mm, 66 mm, 87 mm, 109 mm, 136 mm, 169 mm | 31 mm, 34,5 mm, 40 mm, 58,5 mm, 70,5 mm, 87 mm |
| WLL kg ang 0 | 1000 kg, 1400 kg, 2800 kg, 5000 kg, 8000 kg, 10000 kg | 500 kg, 900 kg, 1350 kg, 2000 kg, 3500 kg, 4500 kg | 1500 kg, 2500 kg, 4000 kg, 6700 kg, 10000 kg, 16000 kg |
| WLL kg ang 90 | 500 kg, 700 kg, 1400 kg, 2500 kg, 4000 kg, 5300 kg | 500 kg, 900 kg, 1350 kg, 2000 kg, 3500 kg, 4500 kg | 1500 kg, 2500 kg, 4000 kg, 6700 kg, 10000 kg, 16000 kg |
| WLL ton ang 90 | 0,5 t, 0,7 t, 1,4 t, 2,5 t, 4 t, 5,3 t | 0,5 t, 0,9 t, 1,35 t, 2 t, 3,5 t, 4,5 t | 1,5 t, 2,5 t, 4 t, 6,7 t, 10 t, 16 t |
| Dimensione b | 30 mm, 34 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm | 34 mm, 38 mm, 55 mm, 66 mm, 78 mm, 97 mm | 65 mm, 75 mm, 84 mm, 117 mm, 126 mm, 174 mm |
| Dimensione c | 20 mm | 10 mm, 13,5 mm, 16 mm, 22,5 mm, 28 mm, 36 mm | 38 mm, 45 mm, 51 mm, 67,3 mm, 67 mm, 100 mm |
| Dimensione alt | 13 mm, 16 mm, 18 mm, 22 mm, 165 mm, 32 mm | 78 mm, 85 mm, 111 mm, 145 mm, 190 mm, 242 mm | 25 mm, 27 mm, 32 mm, 44 mm, 55 mm, 69 mm |
| Vedi scheda → | Vedi scheda → |
Il setup perfetto per questo lavoro
Tutto quello che ti serve insieme, dalla funzionalità alla sicurezza.
Per il lavoro
Collegano catene, funi e cinghie al carico o al punto di aggancio.
Chiudono il fissaggio avvitati su viti, bulloni e barre filettate.
Agganciano carichi, tubi e manufatti a gru e paranchi per sollevarli e movimentarli.







