Torna alla Collezione

Tutti i prodotti Stanley
Tylon (0-30-697) Stanley
Caratteristiche principali
- Classe di precisioneII
- Clip da cinturaSì
- Colore lamaGiallo
- Lunghezza lama m5
- Stampa a lamaUn lato
- Larghezza lama mm19
Tylon (0-30-697) Stanley (Flessometri): attrezzatura professionale a marchio Stanley, disponibile su preventivo presso AMES Srl.
Dati tecnici
| Classe di precisione | II |
| Clip da cintura | Sì |
| Colore lama | Giallo |
| Lunghezza lama m | 5 |
| Stampa a lama | Un lato |
| Larghezza lama mm | 19 |
| Has hook magnet | No |
| Tipo di gancio | Piccolo gancio |
| Is tethered | No |
| Numero di pezzi | 6 |
| Altezza prodotto mm | 80 |
| Lunghezza del prodotto mm | 40 |
| Peso del prodotto g | 194 |
| Larghezza del prodotto mm | 70 |
| Standards norms | MID 2014/32/EU |
| Tipo di metro a nastro | Nastro corto |
| Tipo di prodotto nastri | Nastro corto |
| Unità di misura | Metrico |
Codice articolo: 030697
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
Modello
03061306
Quantità
Specifiche 26
| Classe di precisione | II |
|---|---|
| Clip da cintura | Sì |
| Colore lama | Giallo |
| Lunghezza lama m | 5 |
| Stampa a lama | Un lato |
| Larghezza lama mm | 19 |
| Has hook magnet | No |
| Tipo di gancio | Piccolo gancio |
| Is tethered | No |
| Numero di pezzi | 6 |
| Altezza prodotto mm | 80 |
| Lunghezza del prodotto mm | 40 |
| Peso del prodotto g | 194 |
| Larghezza del prodotto mm | 70 |
| Standards norms | MID 2014/32/EU |
| Tipo di metro a nastro | Nastro corto |
| Tipo di prodotto nastri | Nastro corto |
| Unità di misura | Metrico |
| Altezza prodotto in | 3.7 |
| Lunghezza del prodotto in | 7.5 |
| Peso del prodotto | 0.194 |
| Larghezza del prodotto in | 7 |
| Codice prodotto | 0-30-697 |
| Categoria | Home > Utensili manuali > Strumenti di misurazione > Flessometri |
| Https | //stanley.it/EMEA/PRODUCT/IMAGES/HIRES/0-30-697_1.jpg?resize=530x530 |
| Eu whistleblower directivehttps | //bynder.sbdinc.com/m/46648dc2b5732cf/original/NB_External-EUWBD-statement-IT_DLE1.pdf) |
