Torna alla Collezione

Tutti i prodotti Panfilm
Nastri Categorie: Nastri adesivi, VINIL PRINT PVC Panfilm
Caratteristiche principali
- AttributoValore
- TipologiaNastri personalizzati in PVC
- Spessore55 μm
- Stampasu dorso
- Applicazioneimballo-confezionamento
- Prodotti correlatiAcrilic Print PLP, Prestampati, Torri PT10, Teflon gas, Jolly Box
VINIL PRINT PVC Panfilm (Categorie: Nastri adesivi, Stampa personalizzata): attrezzatura professionale a marchio Panfilm, disponibile su preventivo presso AMES Srl.
Dati tecnici
| Categoria | Categorie: Nastri adesivi, Stampa personalizzata |
| Brand | Work |
| Attributo | Valore |
| Tipologia | Nastri personalizzati in PVC |
| Spessore | 55 μm |
| Stampa | su dorso |
| Applicazione | imballo-confezionamento |
| Prodotti correlati | Acrilic Print PLP, Prestampati, Torri PT10, Teflon gas, Jolly Box |
| Normativecertificazioni | non specificate nella scheda prodotto |
| Consumabiliaccessori | non specificati oltre alle varianti sopra elencate |
| Https | //panfilm.it/wp-content/uploads/2021/04/panfilm-imballare-nastri-personalizzabili-600x600.jpg |
| Categorie | Nastri adesivi, Stampa personalizzata |
| Ha varianti woocommerce | No |
| Brands | Work |
| Vp 3866 | 480 |
| Vp 5066 | 360 |
| Avp 50132 | 360 |
| Vp 7566 | 240 |
Non tutti i prodotti sono in pronta consegna e alcuni articoli richiedono un ordine minimo: richiedi un preventivo e ti confermiamo disponibilità e tempi.
Quantità
Specifiche 18
| Categoria | Categorie: Nastri adesivi, Stampa personalizzata |
|---|---|
| Brand | Work |
| Attributo | Valore |
| Tipologia | Nastri personalizzati in PVC |
| Spessore | 55 μm |
| Stampa | su dorso |
| Applicazione | imballo-confezionamento |
| Prodotti correlati | Acrilic Print PLP, Prestampati, Torri PT10, Teflon gas, Jolly Box |
| Normativecertificazioni | non specificate nella scheda prodotto |
| Consumabiliaccessori | non specificati oltre alle varianti sopra elencate |
| Categorie | Nastri adesivi, Stampa personalizzata |
| Ha varianti woocommerce | No |
| Brands | Work |
| Vp 3866 | 480 |
| Vp 5066 | 360 |
| Avp 50132 | 360 |
| Vp 7566 | 240 |
| Vp 75132 75 | 240 |
