Enganchan y mueven cargas pesadas con eslingas y tirantes de cadena de acero.

Grillete Green Pin tipo omega con tuerca y pasador SpanSet
Características principales
- WLL (t)12 t, 25 t, 35 t, 42,5 t, 55 t, 0,75 t
- Diámetro en pulgadas1,25 in, 1,75 in, 2 in, 2,25 in, 2,5 in, 0.3125 in
- Grado60, 80
- WLL12000 kg, 25000 kg, 35000 kg, 42500 kg, 55000 kg, 750 kg
- Dimensiones51 mm, 74 mm, 83 mm, 95 mm, 105 mm, 13 mm
- Dimensión b35 mm, 50 mm, 57 mm, 65 mm, 70 mm, 10 mm
Qué es
Grillete Green Pin tipo omega con tuerca y pasador SpanSet. Datos principales: WLL (t) 12 t, 25 t, 35 t, 42,5 t, 55 t, 0,75 t, diámetro en pulgadas 1,25 in, 1,75 in, 2 in, 2,25 in, 2,5 in, 0.3125 in, grado 60, 80.
Los accesorios para cadenas son ganchos, grilletes, anillas y mosquetones que unen cadenas, cables y cinchas a la carga o al punto de enganche.
Para qué sirve
Se utiliza en anclajes a pared, techo y suelo, en la manipulación de materiales en obra y en la elevación de cargas, con accesorios verificados para el peso en juego.
Cómo se usa
Cada accesorio se combina con la medida y el grado de la cadena o del cable, comprobando que su carga de trabajo sea al menos igual a la del resto de la eslinga. Para elevación solo se usan piezas marcadas y certificadas: los mosquetones de latón y los ganchos de ferretería sirven para usos ligeros, no para cargas suspendidas. Siempre se cierran pestillos y bulones de los grilletes, y las piezas deformadas o desgastadas se desechan.
Dónde se usa
- Edificación industrial
- Logística y almacenes
Datos técnicos
- WLL (t): 12 t, 25 t, 35 t, 42,5 t, 55 t, 0,75 t
- Diámetro en pulgadas: 1,25 in, 1,75 in, 2 in, 2,25 in, 2,5 in, 0.3125 in
- Grado: 60, 80
- WLL: 12000 kg, 25000 kg, 35000 kg, 42500 kg, 55000 kg, 750 kg
- Dimensiones: 51 mm, 74 mm, 83 mm, 95 mm, 105 mm, 13 mm
- Dimensión b: 35 mm, 50 mm, 57 mm, 65 mm, 70 mm, 10 mm
- Factor de seguridad: 6:1, 5:1
- Dimensión c: 115 mm, 178 mm, 197 mm, 222 mm, 260 mm, 32 mm
- Dimensión alt.: 32 mm, 45 mm, 50 mm, 57 mm, 65 mm, 9 mm
- Dimensión e: 83 mm, 126 mm, 138 mm, 160 mm, 180 mm, 22 mm
- Dimensión f: 72 mm, 103 mm, 111 mm, 130 mm, 145 mm, 20 mm
- Dimensión h: 201 mm, 300 mm, 331 mm, 377 mm, 433 mm, 56 mm
- Dimensión m: 30 mm, 23 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm, 5 mm
- Peso: 4,8 kg, 16 kg, 21 kg, 24,61 kg, 42 kg, 0,1 kg
Para quién
Pensado para encofradores, gruistas, mozos de almacén y operarios de mantenimiento de edificios.
Productos relacionados
- Grillete Green Pin tipo omega con perno roscado SpanSet
- Grillete Green Pin tipo D con perno roscado SpanSet
- Eslinga de 2 brazos regulable Exoset G100 SpanSet — de la categoría Cadenas de elevación y tracción
- Eslinga de cable en anillo Magnum®Plus Flex 10t-50t SpanSet — de la categoría Eslingas de elevación
- Cable de acero galvanizado 49 hilos — de la categoría Cables galvanizados o inoxidables y kits de cable
- Toda la categoría: Cadenas y accesorios
Antes de hacer el pedido
En la solicitud indique el diámetro y las cantidades: así podemos darle el presupuesto correcto a la primera.
Para precio y disponibilidad, solicite presupuesto a AMES Srl: le respondemos con la oferta, los plazos de entrega y, si hace falta, la alternativa técnica equivalente.
Especificaciones 15
| WLL (t) | 12 t, 25 t, 35 t, 42,5 t, 55 t, 0,75 t |
|---|---|
| Diámetro en pulgadas | 1,25 in, 1,75 in, 2 in, 2,25 in, 2,5 in, 0.3125 in |
| Grado | 60, 80 |
| WLL | 12000 kg, 25000 kg, 35000 kg, 42500 kg, 55000 kg, 750 kg |
| Dimensiones | 51 mm, 74 mm, 83 mm, 95 mm, 105 mm, 13 mm |
| Dimensión b | 35 mm, 50 mm, 57 mm, 65 mm, 70 mm, 10 mm |
| Factor de seguridad | 6:1, 5:1 |
| Dimensión c | 115 mm, 178 mm, 197 mm, 222 mm, 260 mm, 32 mm |
| Dimensión alt. | 32 mm, 45 mm, 50 mm, 57 mm, 65 mm, 9 mm |
| Dimensión e | 83 mm, 126 mm, 138 mm, 160 mm, 180 mm, 22 mm |
| Dimensión f | 72 mm, 103 mm, 111 mm, 130 mm, 145 mm, 20 mm |
| Dimensión h | 201 mm, 300 mm, 331 mm, 377 mm, 433 mm, 56 mm |
| Dimensión m | 30 mm, 23 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm, 5 mm |
| Peso | 4,8 kg, 16 kg, 21 kg, 24,61 kg, 42 kg, 0,1 kg |
| Normativas | EN 13889 |
Comparar con modelos similares
Datos técnicos declarados por los fabricantes. Una celda vacía indica un dato no declarado.
| Característica |
Este modelo
Grillete Green Pin tipo omega con tuerca y pasador SpanSet
|
Grillete Green Pin tipo D con tuerca y pasador SpanSet
|
Grillete Green Pin tipo omega con perno roscado SpanSet
|
Grillete Green Pin tipo D con perno roscado SpanSet
|
|---|---|---|---|---|
| Marca | SpanSet | SpanSet | SpanSet | SpanSet |
| WLL | 12 t, 25 t, 35 t, 42,5 t, 55 t, 0,75 t | 2 t, 3,25 t, 4,75 t, 6,5 t, 8,5 t, 9,5 t | 0,33 t, 0,5 t, 0,75 t, 1 t, 1,5 t, 2 t | 0,5 t, 0,75 t, 1 t, 1,5 t, 2 t, 3,25 t |
| Diámetro en pulgadas | 1,25 in, 1,75 in, 2 in, 2,25 in, 2,5 in, 0.3125 in | 0,5 in, 0.625 in, 0,75 in, 0.875 in, 1 in, 1.125 in | 0.1875 in, 0,25 in, 0.3125 in, 0.375 in, 0.4375 in, 0,5 in | 0,25 in, 0.3125 in, 0.375 in, 0.4375 in, 0,5 in, 0.625 in |
| WLL | 12000 kg, 25000 kg, 35000 kg, 42500 kg, 55000 kg, 750 kg | 2000 kg, 3250 kg, 4750 kg, 6500 kg, 8500 kg, 9500 kg | 330 kg, 500 kg, 750 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg | 500 kg, 750 kg, 1000 kg, 1500 kg, 2000 kg, 3250 kg |
| Dimensiones | 51 mm, 74 mm, 83 mm, 95 mm, 105 mm, 13 mm | 22 mm, 27 mm, 31 mm, 36 mm, 43 mm, 47 mm | 10 mm, 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm | 12 mm, 13 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm, 27 mm |
| Dimensión b | 35 mm, 50 mm, 57 mm, 65 mm, 70 mm, 10 mm | 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 32 mm | 6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm | 8 mm, 10 mm, 11 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm |
| Dimensión c | 115 mm, 178 mm, 197 mm, 222 mm, 260 mm, 32 mm | 43 mm, 51 mm, 59 mm, 73 mm, 85 mm, 90 mm | 22 mm, 29 mm, 32 mm, 36,5 mm, 43 mm, 51 mm | 22 mm, 26 mm, 32 mm, 37 mm, 43 mm, 51 mm |
| Dimensión alt. | 32 mm, 45 mm, 50 mm, 57 mm, 65 mm, 9 mm | 13,5 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm | 5 mm, 7 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 13,5 mm | 7 mm, 9 mm, 11 mm, 13,5 mm, 16 mm, 19 mm |
| Dimensión f | 72 mm, 103 mm, 111 mm, 130 mm, 145 mm, 20 mm | 34 mm, 40 mm, 46 mm, 52 mm, 59 mm, 66 mm | 12 mm, 16,5 mm, 20 mm, 22,5 mm, 26,5 mm, 34 mm | 16,5 mm, 20 mm, 22,5 mm, 26,5 mm, 34 mm, 40 mm |
| Ver ficha → | Ver ficha → | Ver ficha → |
La configuración perfecta para este trabajo
Todo lo que necesita en un solo lugar, desde la funcionalidad hasta la seguridad.
Para el trabajo
Conectan la carga al gancho de la grúa o del polipasto sin dañar su superficie.
Elevan y tiran de cargas pesadas con cables o cadenas reduciendo el esfuerzo.







