Sigillano giunti e fessure contro acqua, aria e polvere e fissano elementi senza viti.

Sistema di Ventilazione Dantherm Hcc 2PLA
Caratteristiche principali
- Portata massima260 V100Pa| m³/h
- Max rated flow at 100pa180 Vmax.rated| m³/h
- Campo di utilizzo consigliato50 - 180 V | m³/h
- Operating range dibt70 to 140 VDIBt | m³/h
- Operating range passivhaus 100pa70 to 140 VPHI | m³/h
- EN 131417 reference flow 50pa126 VREF | m³/h
Cos'è
Sistema di Ventilazione Dantherm Hcc 2PLA a marchio Dantherm Group. Dati principali: portata massima 260 V100Pa| m³/h, max rated flow at 100pa 180 Vmax.rated| m³/h, campo di utilizzo consigliato 50 - 180 V | m³/h.
Sono apparecchi e componenti per il trattamento dell'aria: ventilatori, purificatori, sistemi di sanificazione, pompe di calore, tubi, griglie e raccordi di aerazione.
A cosa serve
Si impiega negli impianti di climatizzazione e trattamento aria e nella ventilazione degli ambienti di lavoro.
Come si usa
Si sceglie l'apparecchio in base al volume dell'ambiente e lo si posiziona su base stabile, con prese d'aria libere e tubi il più corti e diritti possibile. I sanificatori a ozono si usano solo in locali senza persone né animali, arieggiando prima di rientrare. Filtri e griglie si puliscono o sostituiscono periodicamente.
Dove si usa
- edilizia residenziale
- impiantistica civile
Dati tecnici
- Portata massima: 260 V100Pa| m³/h
- Max rated flow at 100pa: 180 Vmax.rated| m³/h
- Campo di utilizzo consigliato: 50 - 180 V | m³/h
- Operating range dibt: 70 to 140 VDIBt | m³/h
- Operating range passivhaus 100pa: 70 to 140 VPHI | m³/h
- EN 131417 reference flow 50pa: 126 VREF | m³/h
- Thermal efficiency dibt: 93,8 ηDBlt | %
- Thermal efficiency passivhaus: 93 ηPHI | %
- Thermal efficiency EN 131417 at reference flo: 94 ηEN | %
- Filtri secondo EN 779: G4 (optional on supply: F7)
- Maximum humidity in extract air at 25c: 55 RH %
- Outdoor temperature range without preheating: -12 to +45 tODA | °C
- Outdoor temperature range with preheating ins: -15 to +45 tODA | °C
- Spigotsduct connections: 125 – female Ømm
Per chi
Pensato per chi lavora come tecnico hvac e termoidraulico.
Specifiche tecniche
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Installation surrounding temperature range | tSURR | °C |
| Maximum humidity in extract air at 25°C | RH % |
| Outdoor temperature range without preheating installed | tODA | °C |
| Outdoor temperature range with preheating installed | tODA | °C |
| Dimensions (without wall bracket) | w x d x h | mm |
Prodotti correlati
- Sistema di Ventilazione Dantherm Hcc 360E1
- Sistema di Ventilazione Dantherm Hcc 260P1
- Pompa di condensa per deumidificatori DHP 65, DH 26-44-62-92 Master Dantherm Group — dalla categoria Deumidificatori e Pompe di Calore
- Tubo flessibile NYLON con sacca – Ø230 mm, 7,6 m per riscaldatori B 18 Master Dantherm Group — dalla categoria Generatori d'Aria Calda Elettrici e a Gas
- Prolunga 32 A / 10 m per riscaldatori B 15, B 18, B 22, Heylo EW 18-e Master Dantherm Group — dalla categoria Materiale Elettrico da Cantiere: Spine, Prese, Cavi e Prolunghe
- Tutta la categoria: Sistemi di Ventilazione e Griglie/Sfiati Aerazione
Prima di ordinare
Nella richiesta indica la portata e le quantità: serve a darti la quotazione giusta al primo giro.
Per prezzo e disponibilità richiedi il preventivo ad AMES Srl: rispondiamo con la quotazione, i tempi di consegna e, se serve, l'alternativa tecnica equivalente.
Specifiche 25
| Portata massima | 260 V100Pa| m³/h |
|---|---|
| Max rated flow at 100pa | 180 Vmax.rated| m³/h |
| Campo di utilizzo consigliato | 50 - 180 V | m³/h |
| Operating range dibt | 70 to 140 VDIBt | m³/h |
| Operating range passivhaus 100pa | 70 to 140 VPHI | m³/h |
| EN 131417 reference flow 50pa | 126 VREF | m³/h |
| Thermal efficiency dibt | 93,8 ηDBlt | % |
| Thermal efficiency passivhaus | 93 ηPHI | % |
| Thermal efficiency EN 131417 at reference flo | 94 ηEN | % |
| Filtri secondo EN 779 | G4 (optional on supply: F7) |
| Maximum humidity in extract air at 25c | 55 RH % |
| Outdoor temperature range without preheating | -12 to +45 tODA | °C |
| Outdoor temperature range with preheating ins | -15 to +45 tODA | °C |
| Spigotsduct connections | 125 – female Ømm |
| Peso (kg) | 34 |
| Heat conductivity polystyrene insulation | 0,031 λ | W/mK |
| Heat transfer coefficient polystyrene insulat | <1 U | W/m2K |
| Trafilamento esterno e interno secondo EN | <2% (Class A1) class |
| Drainage hose included | ½ Ø | " |
| Colore armadio | 9016 RAL |
| Classe di reazione al fuoco dell'isolante | DIN 4102-1 class B2 EN 13501 class E |
| Tensione | 230 U | V |
| Assorbimento massimo senza/con preriscaldo | 127/1.027 P | W |
| Frequenza | 50 f | Hz |
| Classe di protezione | IP20 |
Il setup perfetto per questo lavoro
Tutto quello che ti serve insieme, dalla funzionalità alla sicurezza.
Per il lavoro
Fissano, montano, riparano e sigillano senza viti né colla su legno, metallo e muri.
Fissano a muro oggetti medi e leggeri espandendosi nel foro.
Aprono fori larghi in calcestruzzo, muratura e piastrelle per tubi, scatole elettriche e passaggi.




